一、企业两化融合评估诊断和对标引导工作进展排名
图1-1各省累计参与两化融合评估诊断和对标引导企业数量排名[1]
(截至2020年3月31日)
[1]注:连续三年未参评企业未列入统计
按照《工业和信息化部办公厅关于持续开展企业两化融合评估诊断和对标引导工作的通知》(工信厅信软函〔2016〕269)工作部署,各省工信主管部门应按年度周期性组织开展企业两化融合评估诊断和对标引导工作,每年6月底前组织辖区内企业依托两化融合服务平台的各省级评估服务分平台(www.cspiii.com/pg)完成两化融合评估诊断工作,每个省级单位参评企业数量不少于1000家或不少于列入国家统计监测的规模以上工业企业数量的50%,研制形成本省市两化融合数据地图,组织开展数据地图应用推广工作,推动形成以数据为核心的精准施策新模式。截至2020年3月31日,全国已有165000家企业开展了自评估、自诊断、自对标。
二、两化融合管理体系贯标评定工作进展
1.各省市两化融合管理体系贯标评定工作进展
表2-1各省市两化融合管理体系贯标评定进展统计表
序号 | 省市 | 贯标企业数量[2] | 国家 级贯标试点企业数量[3] | 启动评定企业数量[4] | 通过评定企业数量[5] | 通过评 定国家 级贯标试点企业数量 | 启动评定企业数量占贯标企业数量的比例 | 通过评定企业数量占贯标企业数量的比例 | 通过评定的国家 级贯标试点企业数量占国家 级贯标试点企业数量的比例 |
全国 | 23233 | 3110 | 10142 | 8067 | 1724 | 43.7% | 34.7% | 55.4% | |
1 | 广东 | 4058 | 319 | 1515 | 1114 | 182 | 37.3% | 27.5% | 57.1% |
2 | 福建 | 3468 | 112 | 1846 | 1598 | 105 | 53.2% | 46.1% | 93.8% |
3 | 江苏 | 3405 | 315 | 1614 | 1379 | 231 | 47.4% | 40.5% | 73.3% |
4 | 安徽 | 2501 | 123 | 1157 | 964 | 98 | 46.3% | 38.5% | 79.7% |
5 | 河南 | 2173 | 99 | 932 | 687 | 65 | 42.9% | 31.6% | 65.7% |
6 | 浙江 | 1178 | 232 | 501 | 405 | 129 | 42.5% | 34.4% | 55.6% |
7 | 山东 | 926 | 262 | 380 | 300 | 138 | 41.0% | 32.4% | 52.7% |
8 | 湖南 | 681 | 61 | 241 | 146 | 28 | 35.4% | 21.4% | 45.9% |
9 | 湖北 | 557 | 145 | 261 | 236 | 86 | 46.9% | 42.4% | 59.3% |
10 | 上海 | 517 | 114 | 210 | 139 | 66 | 40.6% | 26.9% | 57.9% |
11 | 四川 | 510 | 90 | 171 | 115 | 34 | 33.5% | 22.5% | 37.8% |
12 | 重庆 | 496 | 77 | 183 | 136 | 50 | 36.9% | 27.4% | 64.9% |
13 | 北京 | 396 | 165 | 153 | 125 | 79 | 38.6% | 31.6% | 47.9% |
14 | 天津 | 386 | 64 | 136 | 94 | 47 | 35.2% | 24.4% | 73.4% |
15 | 江西 | 342 | 56 | 132 | 100 | 29 | 38.6% | 29.2% | 51.8% |
16 | 河北 | 242 | 155 | 118 | 92 | 73 | 48.8% | 38.0% | 47.1% |
17 | 山西 | 207 | 53 | 91 | 67 | 35 | 44.0% | 32.4% | 66.0% |
18 | 陕西 | 176 | 86 | 101 | 81 | 42 | 57.4% | 46.0% | 48.8% |
19 | 辽宁 | 145 | 94 | 74 | 59 | 36 | 51.0% | 40.7% | 38.3% |
20 | 内蒙古 | 113 | 64 | 46 | 26 | 19 | 40.7% | 23.0% | 29.7% |
21 | 宁夏 | 109 | 70 | 37 | 34 | 19 | 33.9% | 31.2% | 27.1% |
22 | 云南 | 107 | 42 | 39 | 17 | 14 | 36.4% | 15.9% | 33.3% |
23 | 贵州 | 105 | 42 | 42 | 30 | 15 | 40.0% | 28.6% | 35.7% |
24 | 广西 | 104 | 51 | 41 | 31 | 27 | 39.4% | 29.8% | 52.9% |
25 | 甘肃 | 76 | 52 | 30 | 22 | 18 | 39.5% | 28.9% | 34.6% |
26 | 吉林 | 72 | 54 | 16 | 14 | 14 | 22.2% | 19.4% | 25.9% |
27 | 黑龙江 | 61 | 35 | 23 | 18 | 15 | 37.7% | 29.5% | 42.9% |
28 | 新疆 | 46 | 25 | 17 | 12 | 8 | 37.0% | 26.1% | 32.0% |
29 | 海南 | 31 | 14 | 7 | 4 | 4 | 22.6% | 12.9% | 28.6% |
30 | 青海 | 23 | 23 | 18 | 14 | 12 | 78.3% | 60.9% | 52.2% |
31 | 西藏 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 41.7% | 41.7% | 33.3% |
32 | 新疆兵团 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 50.0% | 30.0% | 50.0% |
[2]注:各省市、主要行业、央企集团贯标企业数量根据两化融合管理体系工作平台贯标跟踪服务系统(gltxgb.cspiii.com)数据测算,统计日期截至2020年3月31日。
[3]注:各省市、主要行业、央企集团国家 级贯标试点企业数量根据工信部自2014年以来遴选确定的两化融合管理体系贯标试点企业数据计算,统计日期截至2020年3月31日。
[4]注:各省市、主要行业、央企集团启动评定企业数量根据两化融合管理体系评定管理平台(http://gltxpd.cspiii.com)数据计算,统计日期截至2020年3月31日。
[5]注:各省市、主要行业、央企集团通过评定企业数量根据两化融合管理体系评定管理平台(http://gltxpd.cspiii.com)数据计算,统计日期截至2020年3月31日。
图2-1各省市两化融合管理体系贯标企业数量
(截至2020年3月31日)
图2-2各省市启动评定企业数量占本省市贯标企业数量的比例
(截至2020年3月31日)
图2-3各省市通过评定企业数量占本省市贯标企业数量的比例
(截至2020年3月31日)
图2-4各省市通过评定的国家 级贯标试点企业数量占
本省市国家 级贯标试点企业数量的比例
(截至2020年3月31日)
2.主要行业两化融合管理体系贯标评定工作进展
表2-2主要行业两化融合管理体系贯标评定进展统计表
行业 | 贯标企业数量 | 国家 级贯标试点企业数量 | 启动评定企业数量 | 通过评定企业数量 | 启动评定企业数量占贯标企业数量的比例 | 通过评定企业数量占贯标企业数量的比例 | |
石化 | 1276 | 294 | 613 | 501 | 48.0% | 39.3% | |
钢铁 | 353 | 117 | 192 | 162 | 54.4% | 45.9% | |
建材 | 1108 | 127 | 483 | 370 | 43.6% | 33.4% | |
有色 | 388 | 89 | 160 | 128 | 41.2% | 33.0% | |
合计 | 3125 | 627 | 1448 | 1161 | 46.3% | 37.2% | |
机械 | 4671 | 703 | 1986 | 1558 | 42.5% | 33.4% | |
汽车 | 1488 | 161 | 712 | 600 | 47.8% | 40.3% | |
船舶 | 133 | 41 | 83 | 76 | 62.4% | 57.1% | |
航空 | 159 | 81 | 81 | 63 | 50.9% | 39.6% | |
合计 | 6451 | 986 | 2862 | 2297 | 44.4% | 35.6% | |
消费品 | 轻工 | 3925 | 332 | 1703 | 1328 | 43.4% | 33.8% |
纺织 | 1199 | 140 | 594 | 496 | 49.5% | 41.4% | |
食品 | 1589 | 211 | 675 | 541 | 42.5% | 34.0% | |
医药 | 918 | 157 | 404 | 333 | 44.0% | 36.3% | |
合计 | 7631 | 840 | 3376 | 2698 | 44.2% | 35.4% | |
电子信息 | 电子 | 3302 | 241 | 1396 | 1067 | 42.3% | 32.3% |
软件 | 427 | 17 | 144 | 99 | 33.7% | 23.2% | |
通信 | 301 | 96 | 146 | 125 | 48.5% | 41.5% | |
合计 | 4030 | 354 | 1686 | 1291 | 41.8% | 32.0% | |
其他 | 电力电网 | 579 | 155 | 255 | 216 | 44.0% | 37.3% |
采矿 | 166 | 51 | 86 | 69 | 51.8% | 41.6% | |
建筑 | 188 | 19 | 70 | 57 | 37.2% | 30.3% | |
服务业 | 944 | 78 | 352 | 278 | 37.3% | 29.4% |
图2-5主要行业两化融合管理体系贯标企业数量
(截至2020年3月31日)
图2-6主要行业启动评定企业数量占本行业贯标企业数量的比例
(截至2020年3月31日)
图2-7主要行业通过评定企业数量占本行业贯标企业数量的比例
(截至2020年3月31日)
3.央企集团两化融合管理体系贯标评定工作进展
表2-3各央企集团两化融合管理体系贯标评定进展统计表
序号 | 中央企业集团 | 贯标企业数量 | 国家 级贯标试点企业数量 | 启动评定企业数量 | 通过评定企业数量 | 启动评定企业数量占贯标企业数量的比例 | 通过评定企业数量占贯标企业数量的比例 |
合计 | 1001 | 558 | 608 | 538 | 60.7% | 53.7% | |
1 | 中国航空工业集团有限公司 | 105 | 52 | 57 | 47 | 54.3% | 44.8% |
2 | 中国石油化工集团有限公司 | 82 | 58 | 51 | 51 | 62.2% | 62.2% |
3 | 国家电网有限公司 | 60 | 35 | 41 | 41 | 68.3% | 68.3% |
4 | 中国船舶集团有限公司 | 52 | 27 | 39 | 39 | 75.0% | 75.0% |
5 | 中国中车集团有限公司 | 52 | 33 | 36 | 34 | 69.2% | 65.4% |
6 | 中国建材集团有限公司 | 44 | 15 | 34 | 23 | 77.3% | 52.3% |
7 | 中国航天科工集团有限公司 | 37 | 25 | 12 | 8 | 32.4% | 21.6% |
8 | 中国兵器工业集团有限公司 | 31 | 21 | 19 | 19 | 61.3% | 61.3% |
9 | 中国电子科技集团有限公司 | 24 | 10 | 12 | 11 | 50.0% | 45.8% |
10 | 中国石油天然气集团有限公司 | 24 | 12 | 9 | 5 | 37.5% | 20.8% |
11 | 中国航天科技集团有限公司 | 23 | 13 | 9 | 8 | 39.1% | 34.8% |
12 | 中国铝业集团有限公司 | 21 | 9 | 13 | 13 | 61.9% | 61.9% |
13 | 中国机械工业集团有限公司 | 21 | 3 | 13 | 12 | 61.9% | 57.1% |
14 | 中国海洋石油集团有限公司 | 20 | 24 | 12 | 9 | 60.0% | 45.0% |
15 | 中国广核集团有限公司 | 19 | 16 | 11 | 10 | 57.9% | 52.6% |
16 | 中国五矿集团有限公司 | 18 | 10 | 10 | 8 | 55.6% | 44.4% |
17 | 中国黄金集团有限公司 | 17 | 8 | 10 | 10 | 58.8% | 58.8% |
18 | 中国核工业集团有限公司 | 17 | 9 | 8 | 8 | 47.1% | 47.1% |
19 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 15 | 3 | 15 | 15 | 100.0% | 100.0% |
20 | 中国盐业集团有限公司 | 15 | 14 | 14 | 14 | 93.3% | 93.3% |
21 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 13 | 8 | 10 | 7 | 76.9% | 53.8% |
22 | 华润(集团)有限公司 | 13 | 5 | 8 | 8 | 61.5% | 61.5% |
23 | 中粮集团有限公司 | 12 | 8 | 7 | 4 | 58.3% | 33.3% |
24 | 中国铁路工程集团有限公司 | 11 | 9 | 9 | 9 | 81.8% | 81.8% |
25 | 中国医药集团有限公司 | 11 | 6 | 9 | 5 | 81.8% | 45.5% |
26 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11 | 6 | 5 | 4 | 45.5% | 36.4% |
27 | 中国化工集团有限公司 | 10 | 4 | 7 | 7 | 70.0% | 70.0% |
28 | 新兴际华集团有限公司 | 10 | 3 | 6 | 3 | 60.0% | 30.0% |
29 | 东风汽车集团有限公司 | 10 | 7 | 5 | 2 | 50.0% | 20.0% |
30 | 中国兵器装备集团有限公司 | 10 | 8 | 2 | 2 | 20.0% | 20.0% |
31 | 中国大唐集团有限公司 | 9 | 1 | 9 | 7 | 100.0% | 77.8% |
32 | 中国西电集团有限公司 | 9 | 6 | 6 | 6 | 66.7% | 66.7% |
33 | 中国化学工程集团有限公司 | 8 | 1 | 7 | 7 | 87.5% | 87.5% |
34 | 中国远洋海运集团有限公司 | 8 | 5 | 6 | 5 | 75.0% | 62.5% |
35 | 招商局集团有限公司 | 8 | 4 | 3 | 3 | 37.5% | 37.5% |
36 | 国家开发投资集团有限公司 | 7 | 4 | 6 | 6 | 85.7% | 85.7% |
37 | 鞍钢集团有限公司 | 7 | 1 | 5 | 5 | 71.4% | 71.4% |
38 | 国家电力投资集团有限公司 | 7 | 2 | 3 | 2 | 42.9% | 28.6% |
39 | 中国南方电网有限责任公司 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28.6% | 28.6% |
40 | 中国第 一 汽车集团有限公司 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 中国建筑集团有限公司 | 6 | 2 | 5 | 5 | 83.3% | 83.3% |
42 | 中国中钢集团有限公司 | 6 | 3 | 2 | 2 | 33.3% | 33.3% |
43 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16.7% | 16.7% |
44 | 中国东方电气集团有限公司 | 5 | 2 | 5 | 5 | 100.0% | 100.0% |
45 | 中国中煤能源集团有限公司 | 5 | 1 | 5 | 3 | 100.0% | 60.0% |
46 | 中国华电集团有限公司 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80.0% | 80.0% |
47 | 中国电信集团有限公司 | 5 | 3 | 4 | 4 | 80.0% | 80.0% |
48 | 中国华能集团有限公司 | 5 | 2 | 3 | 3 | 60.0% | 60.0% |
49 | 中国长江三峡集团有限公司 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20.0% | 20.0% |
50 | 中国有色矿业集团有限公司 | 5 | 5 | 1 | 0 | 20.0% | 0.0% |
51 | 中国诚通控股集团有限公司 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20.0% | 0.0% |
52 | 中国钢研科技集团有限公司 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 100.0% |
53 | 中国电力建设集团有限公司 | 4 | 2 | 3 | 3 | 75.0% | 75.0% |
54 | 中国中化集团有限公司 | 4 | 3 | 3 | 2 | 75.0% | 50.0% |
55 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 4 | 3 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% |
56 | 中国航空发动机集团有限公司 | 4 | 5 | 1 | 1 | 25.0% | 25.0% |
57 | 中国普天信息产业集团有限公司 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25.0% | 25.0% |
58 | 中国保利集团有限公司 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25.0% | 25.0% |
59 | 机械科学研究总院集团有限公司 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% |
60 | 中国节能环保集团有限公司 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100.0% | 33.3% |
61 | 中国商用飞机有限责任公司 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66.7% | 66.7% |
62 | 中国能源建设集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% |
63 | 中国煤炭地质总局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% |
64 | 中国交通建设集团有限公司 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.0% | 50.0% |
65 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.0% | 50.0% |
66 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% |
67 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% |
68 | 中国南方航空集团有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 中国华录集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
70 | 中国东方航空集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
71 | 中国农业发展集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
72 | 中国一重集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 中国航空油料集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 中国建设科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
图2-8各央企集团两化融合管理体系贯标企业数量
(截至2020年3月31日)
图2-9各央企集团启动评定企业数量占本央企贯标企业数量的比例
(截至2020年3月31日)
图2-10各央企集团通过评定企业数量占本央企贯标企业数量的比例
(截至2020年3月31日)
2014年起,两化融合管理体系标准应用范围不断拓展。截至2020年3月31日,全国范围内共有23233家企业开展两化融合管理体系贯标,其中8067家企业通过评定,占贯标企业总数的34.7%。从区域分布来看,71.1%的贯标企业和74.8%的通过评定企业均来自华南地区(包括广东、广西和海南)和华东地区(包括山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西和福建)。从行业分布来看,消费品、装备、电子信息、原材料行业贯标企业分布最为广泛,其中消费品、装备行业贯标企业占比分别为33.0%和27.9%。中央企业在两化融合管理体系工作中的示范带头作用日益凸显,全国97家央企中已有75家积极推动下属1001家企业开展贯标,其中538家企业通过评定,分别占贯标企业总数和通过评定企业总数的4.3%和6.7%。